世界上最富有的国家,中国排名第几?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/24 03:54:08

世界上最富有的国家,中国排名第几?
世界上最富有的国家,中国排名第几?

世界上最富有的国家,中国排名第几?
1 美国 12,877,8891 31-Dec-07 42,343 22-May-08
2 英国 11,502,8002 Q4 2007 189,855 30-Jun-06
3 德国 4,489,000 30-Jun-07 54,604 31-Dec-07
4 法国 4,396,000 30-Jun-07 68,183 1-Jan-08
5 意大利 2,345,000 30-Jun-07 39,446 31-Aug-07
6 荷兰 2,277,000 30-Jun-07 138,619 5-May-08
7 西班牙 2,047,000 30 June 2007 est.45,287 1-Jan-07
8 爱尔兰 1,841,000 30-Jun-07 424,291 30-Apr-07
9 日本 1,492,000 30-Jun-07 11,682 1-Mar-08
10 瑞士 1,340,000 30-Jun-07 176,019 29-Feb-08
11 比利时 1,313,000 30-Jun-07 124,049 1-Jan-07
12 加拿大 758,600 30-Jun-07 22,801 22-May-08
13 澳大利亚 757,900 30-Jun-07 35,574 21-May-08
14 奥地利 752,500 30-Jun-07 90,289 31-Mar-08
15 瑞典 598,200 30-Jun-06 65,048 31-Mar-08
16 香港 588,000 2007 est.84,445 31-Dec-07
17 丹麦 492,600 30-Jun-07 89,853 31-Mar-08
18 挪威 469,100 30-Jun-07 98,530 19-May-08
19 葡萄牙 415,500 30-Jun-07 39,113
20 俄罗斯 384,800 30-Jun-07 2,710 1-Jan-08
21 希腊 371,500 30-Jun-07 33,327
22 中国 363,000 31 December 2007 est.274 22-May-08
23 韩国 342,700 30-Sep-07 7,106 2007
24 芬兰 271,200 30-Jun-07 51,073 20-May-08
25 巴西 230,300 30-Jun-07 1,234 22-May-08
26 土耳其 226,400 30-Jun-07 3,207 31-Dec-07
27 波兰 187,800 30-Jun-07 4,927 30-Jun-07
28 墨西哥 182,000 30-Jun-07 1,708
29 印度 165,400 30-Jun-07 146 22-May-08
30 匈牙利 142,900 30-Jun-07 14,229 31-Jan-08
31 印度尼西亚 137,200 30-Jun-07 592
32 阿根廷 118,000 30-Sep-07 2,878 7-Sep
33 哈萨克斯坦 93,900 30-Sep-07 6,089
34 以色列 87,430 30-Jun-07 12,006 7-May-08
35 中华民国 85,800 31-Dec-07 3,734 29-Feb-08
36 罗马尼亚 84,740 31-Dec-07 3,953
37 乌克兰 65,380 30-Jun-07 1,411 1-Feb-08
38 南非 64,800 30-Sep-07 1,354 1-Jul-07
39 菲律宾 62,840 31 December 2007 est.709 1-Aug-07
40 捷克 61,740 30-Jun-07 5,947 31-Dec-07
41 泰国 58,600 30-Jun-07 930 31-Dec-07
42 马来西亚 57,830 30-Jun-07 2,107 31-Dec-06
43 伊拉克 56,310 31 December 2007 est.1,942
44 沙特 52,890 31 December 2007 est.2,138
45 新西兰 50,020 31 December 2007 est.11,725 21-May-08
46 智利 49,180 30-Jun-07 2,963 30-Jun-07
47 委内瑞拉 45,440 31 December 2007 est.1,630 17-May-08
48 哥伦比亚 43,300 30-Jun-07 982 5-May-08
49 克罗地亚 41,560 30-Jun-07 9,124
50 阿联酋 41,510 31 December 2007 est.9,477
51 斯洛文尼亚 40,420 30-Jun-07 19,953 1-Apr-08
52 巴基斯坦 40,320 31 December 2007 est.247 22-May-08
53 斯洛伐克 36,660 30-Jun-07 6,788 31-Dec-07
54 黎巴嫩 34,670 31 December 2007 est.8,458
55 科威特 33,610 31 December 2007 est.11,789
56 卡塔尔 31,070 31 December 2007 est.36,944
57 埃及 29,900 30-Jun-07 396
58 拉脱维亚 29,850 30-Jun-07 13,152 31-Jan-08
59 苏丹 29,600 31 December 2007 est.768
60 保加利亚 29,290 30-Jun-07 3,834
61 秘鲁 27,810 31 December 2007 est.967 30-Jun-07
62 塞尔维亚 26,240 2007 est.2,662
63 塞浦路斯 26,120 31 December 2007 est.30,550
64 新加坡 25,530 31 December 2007 est.5,454 27-Sep-07
65 越南 24,410 31 December 2007 est.279
66 立陶宛 22,700 30-Jun-07 6,744 1-Jan-08
67 孟加拉国 20,250 31 December 2007 est.128
68 爱沙尼亚 20,240 30-Jun-07 15,098 1-Jan-08
68 津巴布韦 13,349,000 #REF!
69 突尼斯 18,560 Dec-07 1,797
70 摩纳哥 18,000 2000 est.545,455
71 厄瓜多尔 17,560 31-Oct-07 1,316
72 摩洛哥 16,860 31 December 2007 est.540
73 古巴 16,790 31 December 2007 est.1,490
74 伊朗 13,800 31 December 2007 est.194
75 斯里兰卡 13,520 31 December 2007 est.701