2010-09-14昨晚哪里地震了

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/07 03:53:54

2010-09-14昨晚哪里地震了
2010-09-14昨晚哪里地震了

2010-09-14昨晚哪里地震了
最近24小时:
2010-09-14 05:45:27 3.1 33.2 96.2 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-09-13 23:54:45 2.1 33.0 97.1 20 青海省玉树藏族自治州玉树县(有感)

关你什么事?地震无时无刻不在发生,大小而已。

地图 2010-09-14 05:45:27 3.1 33.2 96.2 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
地图 2010-09-13 23:54:45 2.1 33.0 97.1 20 青海省玉树藏族自治州玉树县(有感)
地图 2010-09-12 04:16:14 3.6 31.0 103.4 17 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
地图 2010-09-11 13:...

全部展开

地图 2010-09-14 05:45:27 3.1 33.2 96.2 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
地图 2010-09-13 23:54:45 2.1 33.0 97.1 20 青海省玉树藏族自治州玉树县(有感)
地图 2010-09-12 04:16:14 3.6 31.0 103.4 17 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
地图 2010-09-11 13:07:00 3.2 31.1 103.4 11 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
地图 2010-09-10 21:21:46 4.7 29.4 105.5 7 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县、泸州市泸县交界
地图 2010-09-10 13:11:50 3.2 35.7 79.6 7 新疆维吾尔自治区和田地区和田县
地图 2010-09-09 15:28:00 6.1 -37.0 -73.4 20 智利中部海岸近海
地图 2010-09-09 09:12:51 4.6 42.6 130.8 560 中、俄交界
地图 2010-09-09 02:17:28 3.9 39.5 73.8 5 中、吉交界
地图 2010-09-08 19:37:36 6.3 -20.6 170.0 40 瓦努阿图
地图 2010-09-08 09:58:08 3.7 33.3 96.2 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
地图 2010-09-08 04:50:55 4.5 33.3 96.2 5 青海省玉树藏族自治州玉树县
地图 2010-09-08 00:13:32 6.2 -15.9 -179.3 10 斐济群岛
地图 2010-09-07 23:49:10 4.6 39.5 73.7 6 中、吉交界
地图 2010-09-07 23:41:37 5.6 39.5 73.8 7 中、塔、吉交界
地图 2010-09-06 22:53:33 3.4 38.7 104.1 7 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗
地图 2010-09-05 21:20:15 3.1 32.4 105.1 10 四川省广元市青川县
地图 2010-09-04 16:54:31 3.2 45.9 90.2 8 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县
地图 2010-09-04 16:53:00 6.1 -17.2 -174.0 40 汤加
地图 2010-09-04 07:09:49 3.1 39.6 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2010-09-04 00:35:45 7.2 -43.2 172.4 20 新西兰
地图 2010-09-03 19:16:07 6.5 51.7 -175.9 40 安德烈亚诺夫群岛附近海域
地图 2010-08-30 16:45:10 5.3 25.0 122.2 8 台湾宜兰县附近海域
地图 2010-08-29 09:14:38 3.2 30.8 103.3 21 四川省成都市崇州市、大邑县交界
地图 2010-08-29 08:53:25 4.8 27.1 102.9 10 云南省昭通市巧家县、四川省凉山彝族自治州宁南县交界地区
地图 2010-08-29 03:48:45 3.0 24.9 99.2 11 云南省保山市施甸县
地图 2010-08-28 04:14:48 3.2 24.9 99.2 5 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
地图 2010-08-27 19:07:09 3.0 39.8 74.2 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2010-08-26 20:45:29 3.0 32.1 104.4 18 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
地图 2010-08-25 07:17:53 3.4 35.5 99.5 7 青海省海南藏族自治州兴海县
地图 2010-08-24 04:49:18 3.2 39.7 74.1 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2010-08-24 01:22:38 3.1 25.4 101.9 9 云南省楚雄彝族自治州元谋县、禄丰县交界地区
地图 2010-08-22 19:56:23 3.0 24.9 99.2 8 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
地图 2010-08-22 14:43:21 3.3 42.7 84.9 5 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
地图 2010-08-22 07:22:57 3.1 31.7 104.2 10 四川省绵阳市安县、北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
地图 2010-08-22 02:47:59 4.9 24.8 122.0 9 台湾宜兰县
地图 2010-08-22 00:37:59 4.7 23.7 121.6 27 台湾花莲县
地图 2010-08-21 07:19:48 3.8 40.0 74.8 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2010-08-21 04:52:23 3.0 38.4 76.2 122 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
地图 2010-08-21 01:56:16 6.3 -6.6 154.2 30 所罗门群岛附近海域
地图 2010-08-20 13:09:14 3.1 42.1 85.1 3 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县
地图 2010-08-20 03:20:34 3.0 31.9 104.3 26 四川省绵阳市北川羌族自治县
地图 2010-08-19 21:09:35 3.3 46.7 87.1 11 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县、阿勒泰地区福海县交界
地图 2010-08-19 04:33:24 3.2 42.1 85.1 11 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县
地图 2010-08-19 03:09:59 3.2 37.9 77.7 5 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
地图 2010-08-19 02:43:13 3.9 42.1 85.1 6 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、库尔勒市交界
地图 2010-08-19 00:28:20 6.1 12.2 141.5 40 马里亚纳群岛
地图 2010-08-18 09:39:05 3.7 32.2 104.6 17 四川省绵阳市平武县
地图 2010-08-18 09:27:51 3.7 39.7 73.8 8 中、吉交界
地图 2010-08-18 02:31:07 4.0 35.3 81.1 5 西藏自治区阿里地区日土县、新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
地图 2010-08-17 03:35:46 6.2 -20.8 -178.7 600 斐济群岛附近海域
地图 2010-08-15 23:09:30 6.3 -5.7 148.3 190 新不列颠地区
地图 2010-08-15 07:01:03 6.5 12.2 141.4 20 马里亚纳群岛
地图 2010-08-14 15:30:16 6.3 12.3 141.6 10 马里亚纳群岛
数据下载
国家地震台站分布图
区域地震台站分布图
强震台站分布图
更多下载 >>
数据产品
2010年02月份,国家地震台网共完成地震速报58次
2010年02月份,国家地震台网共记录到5.0级以上地震37次
2010年01月份,中国地震台网共记录到全球地震6851次
更多产品 >>
背景资料
有史以来我国共发生过18次8级地震
我国数字地震台网建设与发展
地震学史大事记
更多资料 >>
相关站点
中国地震局(CEA)
美国国家地震信息中心(NEIC)
美国地震联合会(IRIS)
更多站点 >>

收起

有明显的震感。我在7楼睡觉。突然就摇晃起来了。开始以为同学在摇床,后来他们说没有。结果一问才晓得是地震。