内蒙古自治区各盟市面积最好能有各盟市面积排名及各自准确面积

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 03:35:58

内蒙古自治区各盟市面积最好能有各盟市面积排名及各自准确面积
内蒙古自治区各盟市面积
最好能有各盟市面积排名及各自准确面积

内蒙古自治区各盟市面积最好能有各盟市面积排名及各自准确面积
2002年度 呼和浩特市 行政区域土地面积(万平方公里) 1.72 包头市 行政区域土地面积(万平方公里) 2.77 呼伦贝尔市 行政区域土地面积(万平方公里) 25.3
城市面积(平方公里) 2054 城市面积(平方公里) 2591 城市面积(平方公里) 1521.14
城市建成区面积(平方公里) 120 城市建成区面积(平方公里) 149.78 城市建成区面积(平方公里) 106.6
公园各数 12 公园各数 12 公园各数 12
公园面积(公顷) 453.6 公园面积(公顷) 695.79 公园面积(公顷) 603.6
建成区绿化覆盖率(平方公里) 20.45 建成区绿化覆盖率(平方公里) 31.7 建成区绿化覆盖率(平方公里) 27.5
人口总户数(万户) 62.77 人口总户数(万户) 61.66 人口总户数(万户) 81.22
其中乡村户数(万户) 19.34 其中乡村户数(万户) 12.31 其中乡村户数(万户) 7.45
总人口数(万人) 213.46 总人口数(万人) 208.02 总人口数(万人) 267.65
男姓人口总数(万人) 110.9 男姓人口总数(万人) 107.17 男姓人口总数(万人) 136.88
女姓人口总数(万人) 102.56 女姓人口总数(万人) 100.84 女姓人口总数(万人) 130.78
出生人口(人) 19097 出生人口(人) 23881 出生人口(人) 22980
死亡人口(人) 6117 死亡人口(人) 7248 死亡人口(人) 9989
通辽市 行政区域土地面积(万平方公里) 5.95 兴安盟 行政区域土地面积(万平方公里) 5.98 鄂尔多斯市 行政区域土地面积(万平方公里) 8.68
城市面积(平方公里) 614.3 城市面积(平方公里) 990.15 城市面积(平方公里) 470
城市建成区面积(平方公里) 44.3 城市建成区面积(平方公里) 28.57 城市建成区面积(平方公里) 23
公园各数 6 公园各数 6 公园各数 1
公园面积(公顷) 52.3 公园面积(公顷) 337 公园面积(公顷) 8.7
建成区绿化覆盖率(平方公里) 30.46 建成区绿化覆盖率(平方公里) 31.35 建成区绿化覆盖率(平方公里) 7.04
人口总户数(万户) 85.92 人口总户数(万户) 45.02 人口总户数(万户) 42.12
其中乡村户数(万户) 21.31 其中乡村户数(万户) 17.35 其中乡村户数(万户) 12.82
总人口数(万人) 306.92 总人口数(万人) 162.94 总人口数(万人) 134.42
男姓人口总数(万人) 156.41 男姓人口总数(万人) 83.59 男姓人口总数(万人) 70.6
女姓人口总数(万人) 150.51 女姓人口总数(万人) 79.35 女姓人口总数(万人) 63.83
出生人口(人) 28953 出生人口(人) 11942 出生人口(人) 12929
死亡人口(人) 11411 死亡人口(人) 5903 死亡人口(人) 5073
巴彦淖尔市 行政区域土地面积(万平方公里) 赤峰市 行政区域土地面积(万平方公里) 9 乌兰察布市 行政区域土地面积(万平方公里) 5.5
城市面积(平方公里) 300 城市面积(平方公里) 1074.13 城市面积(平方公里) 394.2
城市建成区面积(平方公里) 18.65 城市建成区面积(平方公里) 46 城市建成区面积(平方公里) 40.1
公园各数 5 公园各数 7 公园各数 6
公园面积(公顷) 59.6 公园面积(公顷) 71.7 公园面积(公顷) 70.45
建成区绿化覆盖率(平方公里) 21.39 建成区绿化覆盖率(平方公里) 32.47 建成区绿化覆盖率(平方公里) 8.44
人口总户数(万户) 48.03 人口总户数(万户) 130.41 人口总户数(万户) 82.27
其中乡村户数(万户) 13.67 其中乡村户数(万户) 54.17 其中乡村户数(万户) 52.23
总人口数(万人) 174.13 总人口数(万人) 444.31 总人口数(万人) 270.59
男姓人口总数(万人) 88.71 男姓人口总数(万人) 228.82 男姓人口总数(万人) 142.53
女姓人口总数(万人) 85.42 女姓人口总数(万人) 215.5 女姓人口总数(万人) 128.07
出生人口(人) 13742 出生人口(人) 37257 出生人口(人) 19765
死亡人口(人) 5445 死亡人口(人) 18054 死亡人口(人) 12111
锡林郭勒盟 行政区域土地面积(万平方公里) 20.26 乌海市 行政区域土地面积(万平方公里) .17 阿拉善盟 行政区域土地面积(万平方公里) 27.04
城市面积(平方公里) 419.2 城市面积(平方公里) 1685 城市面积(平方公里) 0
城市建成区面积(平方公里) 32 城市建成区面积(平方公里) 55.8 城市建成区面积(平方公里) 0
公园各数 3 公园各数 4 公园各数 0
公园面积(公顷) 59 公园面积(公顷) 63 公园面积(公顷) 0
建成区绿化覆盖率(平方公里) 0 建成区绿化覆盖率(平方公里) 14.86 建成区绿化覆盖率(平方公里) 0
人口总户数(万户) 27.95 人口总户数(万户) 13.33 人口总户数(万户) 6.52
其中乡村户数(万户) 10.62 其中乡村户数(万户) 0 其中乡村户数(万户) 1.38
总人口数(万人) 93.31 总人口数(万人) 41.2 总人口数(万人) 17.98
男姓人口总数(万人) 48.14 男姓人口总数(万人) 21.19 男姓人口总数(万人) 9.19
女姓人口总数(万人) 45.16 女姓人口总数(万人) 20.01 女姓人口总数(万人) 8.79
出生人口(人) 10939 出生人口(人) 5069 出生人口(人) 1592
死亡人口(人) 3241 死亡人口(人) 1277 死亡人口(人) 430
版权所有:内蒙古科技厅