高中化学中所有化合物的摩尔质量

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 17:46:33

高中化学中所有化合物的摩尔质量
高中化学中所有化合物的摩尔质量

高中化学中所有化合物的摩尔质量
1 H氢1.00794×6.02×10^23
2 He氦4.002602×6.02×10^23
3 Li锂6.941×6.02×10^23
4 Be铍9.0122 ×6.02×10^23
5 B硼10.811 ×6.02×10^23
6 C碳12.011 ×6.02×10^23
7 N氮14.007 ×6.02×10^23
8 O氧15.999 ×6.02×10^23
9 F氟18.998 ×6.02×10^23
10 Ne氖20.1797×6.02×10^23
11 Na钠22.9898 ×6.02×10^23
12 Mg镁24.305 ×6.02×10^23
13 Al铝26.982 ×6.02×10^23
14 Si硅28.085 ×6.02×10^23
15 P磷30.974 ×6.02×10^23
16 S硫32.065×6.02×10^23
17 Cl氯35.453 ×6.02×10^23
18 Ar氩39.948×6.02×10^23
19 K钾39.098 ×6.02×10^23
20 Ca钙40.08×6.02×10^23
21 Sc钪44.956 ×6.02×10^23
22 Ti钛47.867×6.02×10^23
23 V 钒50.9415 ×6.02×10^23
24 Cr铬51.996 ×6.02×10^23
25 Mn锰54.938 ×6.02×10^23
26 Fe铁55.845 ×6.02×10^23
27 Co钴58.9332 ×6.02×10^23
28 Ni镍58.6934×6.02×10^23
29 Cu铜63.546×6.02×10^23
30 Zn锌65.38 ×6.02×10^23
31 Ga镓69.72 ×6.02×10^23
32 Ge锗72.64 ×6.02×10^23
33 As砷74.922 ×6.02×10^23
34 Se硒78.96 ×6.02×10^23
35 Br溴79.904 ×6.02×10^23
36 Kr氪83.798 ×6.02×10^23
37 Rb铷85.467 ×6.02×10^23
38 Sr锶87.62 ×6.02×10^23
39 Y 钇88.906 ×6.02×10^23
40 Zr锆91.22 ×6.02×10^23
41 Nb铌92.9064 ×6.02×10^23
42 Mo钼95.94 ×6.02×10^23
43 Tc锝(99) ×6.02×10^23
44Ru钌101.1×6.02×10^23
45 Rh铑102.906 ×6.02×10^23
46 Pd钯106.42 ×6.02×10^23
47 Ag银107.868 ×6.02×10^23
48 Cd镉112.41 ×6.02×10^23
49 In铟114.82 ×6.02×10^23
50 Sn锡118.6 ×6.02×10^23
51 Sb锑121.7 ×6.02×10^23
52 Te碲127.6 ×6.02×10^23
53 I碘126.905 ×6.02×10^23
54 Xe氙131.3 ×6.02×10^23
55 Cs铯132.905 ×6.02×10^23
56 Ba钡137.33 ×6.02×10^23
57-71La-Lu系 :
57 La镧138.9 ×6.02×10^23
58 Ce铈140.1 ×6.02×10^23
59 Pr镨140.9 ×6.02×10^23
60 Nd钕144.2 ×6.02×10^23
61 Pm钷(147) ×6.02×10^23
62 Sm钐150.3 ×6.02×10^23
63 Eu铕151.96 ×6.02×10^23
64 Gd钆157.25 ×6.02×10^23
65 Tb铽158.9 ×6.02×10^23
66 Dy镝162.5 ×6.02×10^23
67 Ho钬164.9 ×6.02×10^23
68 Er铒167.2 ×6.02×10^23
69 Tm铥168.9 ×6.02×10^23
70 Yb镱173.04 ×6.02×10^23
71 Lu镥174.967 ×6.02×10^23
72 Hf铪178.4 ×6.02×10^23
73 Ta钽180.947 ×6.02×10^23
74 W钨183.8 ×6.02×10^23
75 Re铼186.207 ×6.02×10^23
76 Os锇190.2 ×6.02×10^23
77 Ir铱192.2 ×6.02×10^23
78 Pt铂195.08 ×6.02×10^23
79 Au金196.967 ×6.02×10^23
80 Hg汞200.5 ×6.02×10^23
81 Tl铊204.3 ×6.02×10^23
82 Pb铅207.2 ×6.02×10^23
83 Bi铋208.98 ×6.02×10^23
84 Po钋(209) ×6.02×10^23
85 At砹(201) ×6.02×10^23
86 Rn氡(222) ×6.02×10^23
87 Fr钫(223) ×6.02×10^23
88 Ra镭226.03 ×6.02×10^23
89-103Ac-Lr锕系 :
89 Ac锕(227)
90 Th钍232.0
91 Pa镤231.0
92 U铀238.0
93 Np镎(237)
94 Pu钚(239,244)
95 Am镅 (243)
96 Cm锔(247)
97 Bk锫(247)
98 Cf锎(251)
99 Es锿(252)
100 Fm镄(257)
101 Md钔(258)
102 No锘(259)
103 Lr铹(260)