1000以内质数、合数如题,不准只给质数要我减!一楼的就不行,要告诉我合数有几 二楼,什么意思? 1000和数就这些?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 21:09:59

1000以内质数、合数如题,不准只给质数要我减!一楼的就不行,要告诉我合数有几 二楼,什么意思? 1000和数就这些?
1000以内质数、合数
如题,不准只给质数要我减!
一楼的就不行,要告诉我合数有几 二楼,什么意思? 1000和数就这些?

1000以内质数、合数如题,不准只给质数要我减!一楼的就不行,要告诉我合数有几 二楼,什么意思? 1000和数就这些?
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 2...

全部展开

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997
1000以内的合数:
int a[1001]={0];;
for(i=2;i<=1000;i++)
{
if(a[i]==0)
{
a[i]=1;
j=2*i;
while(j<=1000&&a[j]==0)
{
a[j]=1;
j+=i;
}
}
}
注:运行完之后a[i]==1的话,i就是合数了

收起

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 2...

全部展开

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997
1000以内合数:4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 69 70 72 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 88 90 92 94 95 96 98 99

收起

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 2...

全部展开

1000以内质数:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379
383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977
983 991 997
其余都是合数.

收起