2007年世界各国人均GDP

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 22:36:19

2007年世界各国人均GDP
2007年世界各国人均GDP

2007年世界各国人均GDP
楼上的是预测的 下面的才是IMF公布的
2007年世界GDP排名IMF(国际货币组织)
排名 国家地区 GDP
十亿美元 人均GDP
(美元) 人均排名 占世界%
1 美国 13,843.83 45,845.48 11 25.4
2 日本 4,383.76 34,312.14 22 8.0
3 德国 3,322.15 40,415.41 19 6.10
4 中国 3,250.83 2,460.79 106 5.97
5 英国 2,772.57 45,574.74 12 5.09
6 法国 2,560.26 41,511.15 18 4.70
7 意大利 2,104.67 35,872.42 20 3.86
8 西班牙 1,438.96 32,066.96 25 2.64
9 加拿大 1,432.14 43,484.94 14 2.63
10 巴西 1,313.59 6,937.91 65 2.41
11 俄罗斯 1,289.58 9,075.05 55 2.37
12 印度 1,098.95 977.74 132 2.02
13 韩国 957.053 19,750.81 35 1.75
14 澳大利亚 908.826 43,312.32 15 1.67
15 墨西哥 893.365 8,478.68 59 1.64
16 荷兰 768.704 46,260.69 10 1.41
17 土耳其 663.419 9,629.14 53 1.21
18 瑞典 455.319 49,654.87 8 0.83
19 比利时 453.636 42,556.92 17 0.83
20 印尼 432.944 1,924.73 116 0.79
21 瑞士 423.938 58,083.57 6 0.77
22 波兰 420.284 11,041.22 50 0.77
23 挪威 391.498 83,922.50 2 0.71
24 中国台湾 383.307 16,606.00 38 0.70
25 沙特 376.029 15,481.23 42 0.69
26 奥地利 373.943 45,181.12 13 0.68
27 希腊 314.615 28,273.30 28 0.57
28 丹麦 311.905 57,260.95 7 0.57
29 伊朗 294.089 4,149.42 83 0.54
30 南非 282.630 5,906.49 69 0.51
31 阿根廷 259.999 6,606.27 67 0.47
32 爱尔兰 258.574 59,924.42 5 0.47
33 泰国 245.659 3,736.82 90 0.45
34 芬兰 245.013 46,601.87 9 0.45
35 委内瑞拉 236.390 8,596.00 57 0.43
36 葡萄牙 223.303 21,018.83 33 0.41
37 中国香港 206.707 29,649.51 27 0.38
38 阿联酋 192.603 42,934.13 16 0.35
39 马来西亚 186.482 6,947.64 64 0.34
40 捷克 175.309 17,069.74 37 0.32
41 哥伦比亚 171.607 3,611.47 94
42 尼日利亚 166.778 1,159.36 127
43 罗马尼亚 165.983 7,697.21 62
44 智利 163.792 9,879.09 52
45 以色列 161.935 22,475.07 32
46 新加坡 161.349 35,162.93 21
47 菲律宾 144.129 1,624.69 120
48 巴基斯坦 143.766 908.93 138
49 乌克兰 140.484 3,046.13 99
50 匈牙利 138.388 13,762.24 44
51 阿尔及利亚 131.568 3,824.65 88
52 新西兰 128.141 30,255.58 26
53 埃及 127.930 1,738.81 118
54 科威特 111.339 33,634.34 23
55 秘鲁 109.069 3,885.86 87
56 哈萨克斯坦 103.840 6,867.67 66
57 斯洛伐克 74.988 13,857.47 43
58 摩洛哥 73.429 2,389.38 107
59 孟加拉国 72.424 455.48 158
60 越南 70.022 818.08 141
61 卡塔尔 67.763 72,849.07 3
62 安哥拉 61.356 3,757.48 89
63 利比亚 57.064 9,371.62 54
64 克罗地亚 51.356 11,576.01 48
65 卢森堡 50.160 104,673.28 1
66 苏丹 46.155 1,242.08 126
GDP总计:54,392 各国平均GDP 11,498.58

2007年最新世界各国GDP排名 根据《世界2007年鉴》最新预测结果
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200

全部展开

2007年最新世界各国GDP排名 根据《世界2007年鉴》最新预测结果
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)
1 美国 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德国 32800 39710
4 中国 30100 2280
5 英国 25700 42430
6 法国 25200 41200
7 意大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄罗斯 11400 8030
11 韩国 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷兰 7560 45880
16 澳大利亚 7460 3590
17 比利时 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中国台湾 3980 17520
21 印度尼西亚3960 1590
这是预测结果 具体还不确定
GDP增速与CPI涨幅双双创下近十余年最高记录。
经初步核算,2007年中国国内生产总值为246619亿元,GDP增幅为11.4%;2007年全年居民消费价格指数(CPI)上涨了4.8%,2007年12月份,CPI单月上涨了6.5%。
2007年,是中国经济连续保持两位数增长的第5年,同时,它也是自1995年以来GDP增长速度最快的一年。也就是说,2007年,中国GDP增长速度创下了近13年来的历史最高记录。同样,2007年,中国CPI涨幅也创下近11年来的历史最高记录。
应该说,这一数据背后既有喜,更有忧。喜的是经济繁荣,忧的是经济过热!因为物价上涨过快,往往总是与经济增长过快相伴随的。因此,2008年,压物价,防止经济增长过快、过热,将是中国经济宏观调控的首要任务。
(2)产业结构不断优化,但第三产业比重仍严重偏低。
2007年,第一产业增加值28910亿元,占GDP比重为11.7%;第二产业增加值121381亿元,占GDP比重为49.2%;第三产业增加值96328亿元,占GDP比重为39.1%。
在发达国家GDP构成中,第一产业所占比重一般不超过5%,第二产业一般不超过30%,而第三产业所占比重却是最大的,一般为65%以上。与发达国家相比,我国一二三次产业之间的结构还不太合理,第二产业占的比重偏大,而第三产业占的比重偏小。

收起