有哪些恒星?一定是恒星的名字!如:天狼星,太阳等

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 10:32:55

有哪些恒星?一定是恒星的名字!如:天狼星,太阳等
有哪些恒星?
一定是恒星的名字!如:天狼星,太阳等

有哪些恒星?一定是恒星的名字!如:天狼星,太阳等
主要亮星排行表
NO 名称 英文星名 所属星座 视星等 距离(光年)
太阳 Sun -26.72
1 天狼星 Sirius 大犬座 -1.46 8.6
2 老人星 Canopus 船底座 -0.72 80
3 南门二 Rigel Kentaurus 半人马座 -0.30 4.3
4 大角星 Arcturus 牧夫座 -0.04 30
5 织女星 Vega 天琴座 0.03 25
6 五车二 Capella 御夫座 0.08 40
7 参宿七 Rigel 猎户座 0.12 700
8 南河三 Procyon 小犬座 0.38 11
9 参宿四 Betelgeuse 猎户座 0.50 500
10 水委一 Achernar 波江座 0.46 80
11 马腹一 Hadar 半人马座 0.61 330
12 牛郎星 Altair 天鹰座 0.77 16
13 十字架二 Acrux 南十字座 0.80 450
14 毕宿五 Aldebaran 金牛座 0.85 60
15 角宿一 Spica 室女座 0.97 350
16 心宿二 Antares 天蝎座 0.96 500
17 北河三 Pollux 双子座 1.14 35
18 北落师门 Fomalhaut 南鱼座 1.16 22
19 天津四 Deneb 天鹅座 1.25 1800
20 十字架三 Mimosa 南十字座 1.25 500
21 轩辕十四 Regulus 狮子座 1.35 70
22 弧矢七 Adhara 大犬座 1.50 600
23 北河二 Castor 双子座 1.58 50
24 十字架一 Gacrux 南十字座 1.63 80
25 尾宿八 Shaula 天蝎座 1.63 300
26 参宿五 Bellatrix 猎户座 1.64 400
27 五车五 Elnath 金牛座 1.65 130
28 南船五 Miaplacidus 船底座 1.68 50
29 参宿二 Alnilam 猎户座 1.70 1300
30 鹤一 Al Nair 天鹤座 1.74 70
31 玉衡 Alioth 大熊座 1.77 60
32 天枢 Dubhe 大熊座 1.79 70
33 天船三 Mirfak 英仙座 1.80 500
34 天社一 Regor 船帆座 1.82 1000
35 箕宿三 Kaus Australis 人马座 1.85 120
36 弧矢一 Wezen 大犬座 1.86 2800
37 海石一 Avior 船底座 1.86 80
38 摇光 Alkaid 大熊座 1.86 150
39 尾宿五 Sargas 天蝎座 1.87 200
40 五车三 Menkalinan 御夫座 1.90 60
41 三角形三 Atria 南三角座 1.92 100
42 井宿三 Alhena 双子座 1.93 80
43 孔雀十一 Peacock 孔雀座 1.94 300
44 军市一 Mirzam 大犬座 1.98 700
45 星宿一 Alphard 长蛇座 1.98 110
46 娄宿三 Hamal 白羊座 2.00 70
47 北极星 Polaris 小熊座 2.02 400
48 斗宿四 Nunki 人马座 2.02 200
49 土司空 Diphda 鲸鱼座 2.04 60
50 参宿一 Alnitak 猎户座 2.05 1300
51 2.02 α UMi 北极星(勾陈一)
52 2.02 σ Sgr 斗宿四
53 2.04 β Cet 土司空
53 2.05 ζ Ori 参宿一
54 2.06 α And 壁宿二
55 2.06 β And 奎宿九
56 2.06 κ Ori 参宿六
57 2.06 θ Cen 库楼三
58 2.08 β UMi 帝
59 2.08 α Oph 候
60 2.09 α2 Cru 十字架二-2
61 2.11 β Gru 鹤二
62 2.12 β Per 大陵五
63 2.14 β Leo 五帝座一
64 2.17 γ Cen 库楼七
65 2.2 γ Cyg 天津一
66 2.21 λ Vel 天记
67 2.23 α Cas 王良四
68 2.23 δ Ori 参宿三-A
69 2.23 α CrB 贯索四
70 2.23 γ Dra 天棓四
71 2.25 ζ Pup 弧矢增二十二
72 2.25 ι Car 海石二
73 2.26 γ1 And 天大将军一
74 2.27 β Cas 王良一
75 2.27 ζ UMa 开阳-A
76 2.29 ε Sco 尾宿二
77 2.3 ε Cen 南门一
78 2.3 α Lup 骑官十
79 2.31 η Cen 库楼二
80 2.32 δ Sco 房宿三
81 2.37 β UMa 天璇(北斗二)
82 2.39 ε Peg 危宿三
83 2.39 α Phe 火鸟六
84 2.4 ε Boo 梗河一
85 2.41 κ Sco 尾宿七
86 2.42 β Peg 室宿二
87 2.43 η Oph 宋(天市左垣十一)
88 2.44 α Cep 天钩五
89 2.44 η CMa 弧矢二
90 2.44 γ UMa 天玑(北斗三)
91 2.46 ε Cyg 天津九
92 2.47 γ Cas 策
93 2.49 α Peg 室宿一
94 2.5 κ Vel 天社五
95 2.53 α Cet 天囷一
96 2.55 ζ Cen
97 2.56 δ Leo 西上相(太微右垣五)
98 2.56 ζ Oph 韩
99 2.58 α Lep 厕一