中国每年平均用水量?中国每年平均用水量!如:2005:————(数字,有统一单位)2006:2007:

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 07:35:57

中国每年平均用水量?中国每年平均用水量!如:2005:————(数字,有统一单位)2006:2007:
中国每年平均用水量?
中国每年平均用水量!
如:
2005:————(数字,有统一单位)
2006:
2007:

中国每年平均用水量?中国每年平均用水量!如:2005:————(数字,有统一单位)2006:2007:
中国历年总用水量和人均生活用水量统计(1997--2002)
2002年12月31日采集
年份 总用水量(亿立方米) 人均生活用水量(升/日)
农业 工业 生活
城镇 农村
地区 城镇 农村
1997 5566.03 3919.72 1121.16 525.15 247.57 277.58 220.00 84.00
1998 5435.39 3766.26 1126.21 542.92 254.46 288.46 222.00 87.00
1999 5590.88 3869.16 1158.95 562.77 266.91 295.86 227.00 89.00
2000 5497.59 3783.54 1139.13 574.92 283.93 290.99 219.00 89.00
2001 5567.43 3825.73 1141.81 599.89 306.47 293.42 218.00 92.00
2002 5497.28 3736.18 1142.36 618.74 320.59 298.14 219.00 94.00
北京 34.62 15.45 7.54 11.63 10.10 1.53 237.36 127.26
天津 19.96 10.71 4.50 4.75 3.46 1.29 176.26 93.03
河北 211.38 161.37 26.77 23.24 9.79 13.45 201.63 67.13
山西 57.50 35.50 13.51 8.48 4.89 3.59 106.19 48.26
内蒙古 178.23 158.84 9.43 9.96 4.37 5.59 113.08 117.01
辽宁 127.13 83.16 22.96 21.01 15.07 5.94 180.84 86.92
吉林 111.69 83.61 16.75 11.33 7.26 4.07 168.88 75.77
黑龙江 252.28 174.80 62.08 15.40 8.12 7.28 123.05 103.65
上海 104.27 11.98 76.00 16.29 15.08 1.21 405.52 105.10
江苏 478.74 289.19 145.53 44.02 26.05 17.97 248.35 115.70
浙江 208.00 118.14 53.29 36.58 24.27 12.31 304.46 111.61
安徽 199.83 127.88 55.30 16.65 7.20 9.45 152.99 50.97
福建 182.86 111.45 50.56 20.85 11.56 9.29 217.40 126.68
江西 202.06 136.77 46.35 18.94 7.59 11.35 202.80 96.98
山东 252.37 188.27 36.58 27.52 10.66 16.86 130.80 66.85
河南 218.81 145.74 40.24 32.83 12.76 20.08 185.72 69.92
湖北 240.86 136.09 77.11 27.66 15.34 12.32 230.64 81.85
湖南 306.91 205.85 59.37 41.69 16.26 25.43 210.02 154.57
广东 447.03 250.42 121.17 75.44 46.51 28.93 450.17 162.35
广西 297.47 225.86 41.93 29.68 10.15 19.53 313.57 136.63
海南 44.09 35.76 3.59 4.74 2.37 2.37 311.48 113.83
重庆 60.30 20.70 24.79 14.81 6.66 8.15 253.54 93.26
四川 208.61 122.25 55.62 30.74 12.35 18.39 153.38 80.55
贵州 89.94 51.32 23.25 15.37 4.59 10.78 226.14 90.01
云南 148.50 110.72 20.06 17.72 7.81 9.91 189.06 89.97
西藏 30.08 27.25 0.87 1.96 0.33 1.63 108.06 259.98
陕西 78.01 54.62 12.46 10.93 5.58 5.35 157.21 54.37
甘肃 122.64 97.25 16.87 8.53 4.48 4.05 191.71 56.79
青海 27.02 20.36 3.93 2.74 1.35 1.39 196.69 111.65
宁夏 81.52 76.03 3.77 1.73 1.08 0.65 180.16 44.39
新疆 474.56 448.85 10.19 15.52 7.52 8.01 316.54 174.02
摘编自《中国统计年鉴2003》
更多相关数据